Education
Last updated 2026-05-03 · Source: digital.go.jp
Use this page to compare school administration digitalization by municipality: whether routine school-office work is fully digital and how many public schools are covered.
Source definitions follow the Digital Agency page.
School Administration Digitalization includes 1,815 source rows across 1 visual. Key fields include Fully digitalized (2024), School count (2024), and YoY change. One current source row shows Fully digitalized (2024) is 100%. Use it to check the official source, inspect the rows, and cite an English page as the government dashboard changes.
Reviewed 2026-05-07 by Tetsu. Terms adjusted for English readers.
Bars rank rows by fully digitalized (2024) using municipality as the label. Use the controls to switch between highest and lowest values. Source visual 1.
| Municipality | Prefecture | Fully digitalized (2024) | School count (2024) | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 北海道 | 100% | 37 | +78.4% |
| 美唄市 | 北海道 | 100% | 4 | +100.0% |
| 芦別市 | 北海道 | 100% | 3 | +100.0% |
| 砂川市 | 北海道 | 100% | 6 | +83.3% |
| 木古内町 | 北海道 | 100% | 2 | +100.0% |
| 倶知安町 | 北海道 | 100% | 6 | +100.0% |
| 奈井江町 | 北海道 | 100% | 2 | +100.0% |
| 栗山町 | 北海道 | 100% | 4 | +100.0% |
| 剣淵町 | 北海道 | 100% | 2 | +100.0% |
| 清里町 | 北海道 | 100% | 2 | +50.0% |
| 小清水町 | 北海道 | 100% | 2 | +100.0% |
| 新冠町 | 北海道 | 100% | 2 | +0.0% |
| 陸別町 | 北海道 | 100% | 2 | +100.0% |
| 岩手町 | 岩手県 | 100% | 6 | +100.0% |
| 藤里町 | 秋田県 | 100% | 1 | +100.0% |
| 井川町 | 秋田県 | 100% | 1 | +0.0% |
| 戸沢村 | 山形県 | 100% | 1 | +100.0% |
| 国見町 | 福島県 | 100% | 2 | +50.0% |
| 矢祭町 | 福島県 | 100% | 2 | +50.0% |
| 大熊町 | 福島県 | 100% | 1 | +0.0% |
| 飯舘村 | 福島県 | 100% | 1 | +100.0% |
| 鉾田市 | 茨城県 | 100% | 11 | +72.7% |
| 河内町 | 茨城県 | 100% | 1 | +0.0% |
| 利根町 | 茨城県 | 100% | 2 | +50.0% |
| 吉岡町 | 群馬県 | 100% | 3 | +0.0% |
Showing first 25 readable rows of 1,815.